Nazionale: 5 presenze Italia U21, 3 U20, 3 U18, 8 (1 gol) U16, 3 (1 gol) U15 | |
Esordio Italia U21: 25-03-1998 Malta-Italia 0-1 | |
|
Esordio in Serie A: 11-05-1997 Milan-Reggiana 3-1 | |
Esordio in Premier League: 18-08-2001 Derby County-Blackburn Rovers 2-1 | |
Esordio in Coppa Italia: 23-10-1996 Regiana-Milan 0-2 | |
Esordio in EFL Cup: 12-09-2001 Derby County-Hull City 3-1 | |
|
1996-97 | MILAN | A | 5 | 0 |
| Coppa Italia | . | 1 | 0 |
1997-98 | MILAN | A | 14 | 0 |
| Coppa Italia | . | 4 | 0 |
1998-99 | NAPOLI | B | 35 | 0 |
| Coppa Italia | . | 1 | 0 |
1999-00 | PERUGIA | A | 8 | 0 |
| Coppa Italia | . | 2 | 0 |
2000-01 | MILAN | A | 1 | 0 |
2001-02 | DERBY COUNTY | PL | 2 | 0 |
| League Cup | . | 2 | 0 |
01-2002 | PERUGIA | A | 0 | 0 |
2002-03 | ANCONA | A | 30 | 1 |
| Coppa Italia | . | 7 | 0 |
2003-04 | ANCONA | A | 7 | 0 |
| Coppa Italia | . | 1 | 0 |
2004-05 | BOLOGNA | A | 13 | 0 |
| Coppa Italia | . | 2 | 0 |
2005-06 | BOLOGNA | B | 19 | 1 |
| Coppa Italia | . | 2 | 0 |
2006-07 | BOLOGNA | B | 21 | 0 |
2007-08 | BOLOGNA | B | 31 | 1 |
| Coppa Italia | . | 2 | 0 |
11-2008 | MODENA | B | 9 | 0 |
2009-10 | GALLIPOLI | B | 19 | 3 |
2010-11 | inattivo | | | |
2011-12 | ALESSANDRIA | | | |
|
PL Premier League primo livello del calcio inglese | |