Esordio in Super League: 01-11-2015 Lugano-Sion 3-0 | |
Esordio in Serie B: 25-08-2012 Pro Vercelli-Ternana 1-0 | |
Esordio in Coppa Italia: 11-08-2012 Cesena-Pro Vercelli 2-1 ts | |
Esordio in Coppa svizzera: 19-09-2015 Bellinzona-Lugano 2-3 ts | |
|
Cresciuto nel Mantova | |
2004-05 | MANTOVA | C1 | 0 | 0 |
2005-06 | MANTOVA | B | 0 | 0 |
2006-07 | MANTOVA | B | 0 | 0 |
2007-08 | SAMBONIFACESE | CND | | |
2008-09 | SAMBONIFACESE | LP2 | 22 | -29 |
2009-10 | MANTOVA | B | 0 | 0 |
01-2010 | PRO SESTO | LP2 | 14 | -22 |
2010-11 | PRO VERCELLI | LP2 | 31 | -22 |
2011-12 | PRO VERCELLI | LP1 | 33 | -19 |
| Playoff | . | 4 | -2 |
2012-13 | PRO VERCELLI | B | 40 | -63 |
| Coppa Italia | . | 1 | -2 |
2013-14 | PRO VERCELLI | LP1 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | . | 1 | -1 |
08-2013 | SPEZIA | B | 4 | -7 |
| Coppa Italia | . | 1 | -1 |
2014-15 | CITTADELLA | B | 23 | -34 |
| Coppa Italia | . | 2 | -5 |
2015-16 | LUGANO | SL | 11 | -29 |
| Coppa Svizzera | . | 4 | -3 |
2016-17 | SPEZIA | B | 0 | 0 |
2017-18 | VICENZA | C | 34 | -39 |
| Playout | . | 2 | -2 |
| Coppa Italia | . | 2 | -4 |
2018-19 | TRIESTINA | C | 18 | -14 |
| Coppa Italia | . | 1 | -2 |
01-2019 | VITERBESE | C | 15 | -18 |
| Playoff | . | 2 | -5 |
| Coppa LP | . | 6 | -5 |
2019-20 | ALESSANDRIA | C | | |
| Playoff | | | |
| Coppa Italia | | | |
2020-21 | TRIESTINA | C | 2 | -4 |
2021-22 | PRO VERCELLI | C | 9 | -7 |
2022-23 | PRO VERCELLI | C | | |
|
Super Lega = Serie A Svizzera | |
|
Titoli: Coppa Italia Lega Pro 2018-19 (Viterbese) | |