Esordio in Serie A: 18-01-2004 Ancona-Perugia 0-0 | |
Esordio in Coppa Italia: 12-08-2001 Monza-Avellino 2-1 | |
Esordio in Coppa UEFA: 26-02-2004 Parma-Genclerbirligi 0-1 | |
|
Cresciuto nel Milan e nel Monza | |
1999-00 | MEDA | C2 | 24 | 0 |
2000-01 | MONZA | B | 17 | 3 |
2001-02 | MONZA | C1 | 22 | 4 |
| Coppa Italia | . | 3 | 1 |
2002-03 | ANCONA | B | 13 | 3 |
| Coppa Italia | . | 4 | 1 |
2003-04 | ANCONA | A | 2 | 0 |
01-2004 | PARMA | A | 4 | 0 |
| Coppa UEFA | . | 1 | 0 |
2004-05 | PARMA | A | 2 | 0 |
| Coppa UEFA | . | 1 | 1 |
| Coppa Italia | . | 1 | 0 |
01-2005 | PIACENZA | B | 14 | 1 |
2005-06 | PIACENZA | B | 34 | 7 |
| Coppa Italia | . | 3 | 0 |
2006-07 | PIACENZA | B | 33 | 8 |
2007-08 | MESSINA | B | 34 | 5 |
| Coppa Italia | . | 1 | 1 |
2008-09 | PISA | B | 33 | 2 |
| Coppa Italia | . | 1 | 0 |
2009-10 | PERGOCREMA | LP1 | 10 | 0 |
01-2010 | CROTONE | B | 17 | 3 |
2010-11 | CROTONE | B | 2 | 0 |
| Coppa Italia | . | 1 | 1 |
08-2010 | COSENZA | LP1 | 27 | 3 |
| Playout | . | 2 | 0 |
2011-12 | ALESSANDRIA | | | |
| Coppa LP | | | |
01-2012 | RIMINI | LP2 | 14 | 2 |
| Playoff | . | 2 | 0 |
2012-13 | ALESSANDRIA | | | |
| Coppa LP | | | |
2013-14 | ANCONA | D | 25 | 9 |
2014-15 | CIVITANOVESE | D | 30 | 11 |
2015-16 | FERMANA | D | 30 | 12 |
| Playoff | . | 1 | 0 |
2016-17 | MATELICA | D | 8 | 1 |
01-2017 | RECANATESE | D | 17 | 4 |
2017-18 | LORETO | Ecc | | |
2018-19 | POTENZA PICENA | | | |
2019-20 | PORTUALI ANCONA | ICat | | |
|
Titoli: Serie D 2014 (Ancona) | |