| Esordio in Serie B: 26-09-1971 Genoa-Cesena 1-0  |  | 
| Esordio in Coppa Italia: 05-09-1971 Genoa-Bari 1-1  |  | 
| Esordio in Mitropa Cup: 23-10-1973 Vorwerk Bregenz-LR Vicenza 0-0  |  | 
 | 
| 1968-69 | PIETRASANTA | D | 12 | 00 | 
| 1969-70 | PIETRASANTA | D | 33 | 00 | 
| 1970-71 | GENOA | C | 25 | 9 | 
| 1971-72 | GENOA | B | 8 | 2 | 
 | Coppa Italia | . | 4 | 2 | 
| 1972-73 | GENOA | A | 0 | 0 | 
 | Coppa Italia | . | 1 | 0 | 
| 08-1972 |  ALESSANDRIA | C |  |  | 
 |  Coppa Semipro |  |  |  | 
| 1973-74 |  LR VICENZA | A | 0 | 0 | 
 | Mitropa Cup | . | 1 | 0 | 
| 11-1973 | PISA | C | 26 | 8 | 
| 1974-75 | MASSESE | C | 23 | 4 | 
| 1975-76 | MASSESE | C | 14 | 3 | 
| 1976-77 | PISA | C | 10 | 0 | 
 | Coppa Semipro | . | 2 | 0 | 
| 1977-78 | PISA | C | 24 | 2 | 
 | Coppa Semipro | . | 5 | 0 | 
| 1978-79 | CARRARESE | C2 | 20 | 8 | 
 | Coppa Semipro | . | 2 | 0 | 
| 1979-80 | CARRARESE | C2 | 30 | 3 | 
 | Coppa C | . | 2 | 0 | 
| 1980-81 | CARRARESE | C2 | 3 | 0 | 
 | Coppa C | . | 2 | 0 | 
| 00 = indica che i dati non sono conosciuti  |  | 
 | 
| Titoli: Serie C gir B 1971 (Genoa), Coppa Italia Semipro 1973 (Alessandria),  |  |