| Nazionale: 1 presenza con Italia U21, 1 con U20, 9 con U19, 1 con U18, 18 con U17, 4 con U16 | |
|
| Esordio in Italia U21: 16-11-2021 Italia-Romania 4-2 (da grigio) | |
|
| Esordio in Serie A: 02-06-2023 Sassuolo-Fiorentina 1-3 | |
| Esordio in Jupiler League: Antwerpen-Sint Truiden 1-1 | |
| Esordio in Coppa Italia: 04-12-2019 Sassuolo-Perugia 1-2 | |
|
| Cresciuto con F24 Messina e Genoa | |
| 2018-19 | GENOA | A | 0 | 0 |
| Primavera | . | 27 | -47 |
| Playout Prim | . | 2 | -4 |
| 2019-20 | SASSUOLO | A | 0 | 0 |
| Coppa Italia | . | 1 | -2 |
| Primavera | . | 9 | -10 |
| 2020-21 | VIRTUS ENTELLA | B | 18 | -29 |
| Coppa Italia | . | 2 | -3 |
| 2021-22 | ALESSANDRIA | B | | |
| 01-2022 | SINT TRUIDEN | JL | 2 | -2 |
| 2022-23 | SASSUOLO | A | 1 | -3 |
| 2023-24 | TRENTO | C | 34 | -32 |
| Playoff | . | 1 | -3 |
| 2024-25 | SASSUOLO | B | 1 | -1 |
| 2025-26 | GIUGLIANO | C | 12 | -22 |
| Coppa C | . | 1 | -3 |
| 01-2026 | AUDACE CERIGNOLA | C | 3 | -7 |
| 2026-27 | SASSUOLO | A | | |
|
| JL Jupiter Pro League รจ il primo livello del calcio in Belgio | |
|
| Titoli: Serie B 2025 (Sassuolo) | |