Nazionale: 9 presenze in Argentina U20, 8 in Argentina U17 | |
|
Esordio in Serie B: 19-09-2015 Vicenza-Como 3-3 | |
Esordio in Coppa Italia: 07-08-2016 Trapani-Seregno 3-0 | |
|
Cresciuto con Huracan e Boca Juniors | |
2014-15 | FULHAM | PL | 0 | 0 |
| Premier Two | . | 1 | 0 |
2015-16 | COMO | B | 27 | 0 |
2016-17 | TRAPANI | B | 32 | 2 |
| Coppa Italia | . | 2 | 0 |
2017-18 | ALESSANDRIA | C | | |
| Coppa Italia | | | |
| Coppa LP | | | |
01-2018 | SALERNITANA | B | 20 | 2 |
2018-19 | SALERNITANA | B | 31 | 6 |
| Coppa Italia | . | 2 | 0 |
| Playout | . | 1 | 0 |
2019-20 | LAZIO | A | 0 | 0 |
01-2020 | COSENZA | B | 17 | 0 |
2020-21 | SALERNITANA | B | 35 | 3 |
| Coppa Italia | . | 2 | 0 |
2021-22 | FROSINONE | B | 11 | 0 |
01-2022 | CREMONESE | B | 9 | 1 |
2022-23 | PERUGIA | B | | |
| Coppa Italia | | | |
|
PL Premier League, il primo livello inglese; Premier Two = Premier League 2 riservata alle formazioni Under21. | |
|
Titoli: Sudamericano U20 2015 (Argentina) Coppa Lega Pro 2018 (Alessandria) | |
| Supercoppa Italiana | | | |